제품 세부정보
장비의 장점
신청
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
기술 데이터
| 항목 | 단위 | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | EPS1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| 금형의 OD | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| 후면 창 크기 | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| 효과적인 형성 영역 | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| 최대 제품 높이 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 증기 | 증기 파이프라인 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| 금형 인터페이스 | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| 작동 압력 | Kg/cm² | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
| 공기 | 파이프라인 인터페이스 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| 작동 압력 | Kg/cm² | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 냉각수 | 파이프라인 인터페이스 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 작동 압력 | Kg/cm² | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| 금형 인터페이스 | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| 배수 | 진공 인터페이스 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| 고정식 및 이동식 배수장치 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 하수관 인터페이스 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| 금형 인터페이스 | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| 유압 | 오일 펌프 모터 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 오일펌프의 크기 | L/분 | 23+53 | 25+75 | 25+75 | 25+94 | 25+94 | 31+116 | |
| 최대 클램핑력 | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| 금형 개폐 실린더 | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| 탈형 실린더 | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| 배럴 | 재료 배럴 용량 | m³ | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 재료 보충 송풍기 | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 배출구 | 단위 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| 단일 모터 전력 | Kw | 7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | |
| 외부 크기(L*W*H) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| 무게 | T | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00