Produktdetails
| ARTIKEL | UNT | FS900 |
|---|---|---|
| Kapazität/Kapazität | M3/H | 20-25 |
| Leistung/Leistung | kw | 18.7 |
| Abmessungen/Größe | mm | 1505 × 1830 x 1860 |
| Gewicht/Gewicht | kg | 830 |
| Brecheinlass/Eingangsgröße | mm | 870x500 |
| Gitter-/Maschengröße | mm | Dn10 |
| Qualifizierte/Qualifizierte Materialgröße | mm | 4-10 |
| Qualifizierter Preis/Qualifiziertes Material RaTea | % | 90 % |
| Staubrate/Staubrate | % | <10 % |
| ARTIKEL | UNT | PSDR-25 |
|---|---|---|
| Kapazität/Kapazität | M3/H | 25-30 |
| Leistung/Leistung | KW | 8,4 kW |
| Größe/Größe des Staubentferners | mm | 3500 × 1500 × 2050 |
| Integratorgröße/Staubsauger | mm | 840 × 840x3000 |
| Gewicht/Gewicht | kg | 700 |
| Staubnetzgröße/Maschenweite | mm | DN3 |
| Staubsaugluftvolumen/Saugnapf | M3/H | 2000 |
| Staubbeutelmenge/Airbag | Brustmuskeln | 16 |
| ARTIKEL | UNT | P5M-1800 |
|---|---|---|
| Kapazität/Kapazität | M3/H | 50 |
| Leistung/Leistung | KW | 11 |
| Abmessungen/Größe | mm | 3500 × 1500 x 3500 |
| Gewicht/Gewicht | kg | 580 |
| Rückgabebehälter/Recyclingmaterialtrichter | m/min | 5 |
| Neues Materialsilo/neuer Materialtrichter | M³ | 5 |
| Verhältnis von recyceltem Material/Recycling-Mischungsrate | M³ | 0-50 % |
Der Produktionsprozess des EPS-Elektronikpaket-Recyclingsystems beginnt mit der Beschaffung hochwertiger Materialien, um Haltbarkeit und Effizienz zu gewährleisten. Für eine präzise Montage werden die Komponenten einer Präzisionsbearbeitung unterzogen, gefolgt von gründlichen Tests, um die Einhaltung der Werksstandards zu überprüfen.
Der Herstellungsprozess des EPS Electronic Package Recycling Systems umfasst den Zusammenbau spezieller Komponenten, wie z. B. Mehrmesserbrecher mit niedriger Drehzahl und zweistufige Staubentfernungssysteme. Jede Einheit wird auf Leistung und Effizienz geprüft, um die strengen Maßstäbe des Werks zu erfüllen.
Im Vergleich zu Mitbewerbern bietet das Recyclingsystem von Dongshan EPS Machinery eine hohe Effizienz mit einer Staubrate von unter 10 % und übertrifft damit die branchenüblichen Werte. Seine einzigartig gestalteten Niedergeschwindigkeitsbrecher und die automatische Staubabsaugung sorgen für eine Spitzenleistung auf dem Markt.
FAQ:
F1:Wie hoch ist die Staubeffizienz dieses Recyclingsystems?
A1:Unser System hält die Staubrate unter 10 % und gewährleistet so eine hochwertige Recyclingleistung.
F2:Kann der Filter für verschiedene Materialien angepasst werden?
A2:Ja, Filter können je nach Materialbedarf angepasst werden, um die besten Betriebsergebnisse zu erzielen.
F3:Welche Kapazität hat der automatische Staubabscheider?
A3:Das Modell PSDR-25 hat eine Kapazität von 25-30 m3/h und positioniert uns damit als führenden Hersteller.



Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00