Detalle de productos
| ARTÍCULO | UNT | FS900 |
|---|---|---|
| Capacidad/Capacidad | M3/H | 20-25 |
| Poder/Poder | kw | 18.7 |
| Dimensiones/Tamaño | mm | 1505 × 1830x1860 |
| Peso/Peso | kg | 830 |
| Entrada de trituración/Tamaño de entrada | mm | 870x500 |
| Tamaño de cuadrícula/malla | mm | Dn10 |
| Tamaño del material calificado/calificado | mm | 4-10 |
| Tarifa calificada/Material calificado RaTea | % | 90% |
| Tasa de polvo/Tasa de polvo | % | <10% |
| ARTÍCULO | UNT | PSDR-25 |
|---|---|---|
| Capacidad/Capacidad | M3/H | 25-30 |
| Poder/Poder | KW | 8,4 KW |
| Tamaño del removedor de polvo/Tamaño | mm | 3500 × 1500 × 2050 |
| Tamaño del integrador/colector de plumero | mm | 840 × 840x3000 |
| Peso/Peso | kg | 700 |
| Tamaño de la red antipolvo/tamaño de malla | mm | DN3 |
| Volumen de aire de succión de polvo/Succión Succión | M3/H | 2000 |
| Cantidad de bolsa para polvo/bolsa de aire | pectorales | 16 |
| ARTÍCULO | UNT | P5M-1800 |
|---|---|---|
| Capacidad/Capacidad | M3/H | 50 |
| Poder/Poder | KW | 11 |
| Dimensiones/Tamaño | mm | 3500 × 1500x3500 |
| Peso/Peso | kg | 580 |
| Contenedor de devolución/Tolva de material de reciclaje | m/min | 5 |
| Nuevo silo de material/Nueva tolva de material | M³ | 5 |
| Relación de material reciclado/tasa de mezcla de reciclaje | M³ | 0-50% |
El proceso de producción del sistema de reciclaje de paquetes electrónicos EPS comienza con la obtención de materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y eficiencia. Los componentes se someten a un mecanizado de precisión para un ensamblaje preciso, seguido de pruebas exhaustivas para verificar el cumplimiento de los estándares de fábrica.
El proceso de fabricación del sistema de reciclaje de paquetes electrónicos EPS implica el ensamblaje de componentes especializados, como trituradoras de cuchillas múltiples de baja velocidad y sistemas de eliminación de polvo de dos etapas. Cada unidad es inspeccionada para determinar su rendimiento y eficiencia para cumplir con los rigurosos puntos de referencia de la fábrica.
En comparación con la competencia, el sistema de reciclaje de Dongshan EPS Machinery ofrece una alta eficiencia con una tasa de polvo inferior al 10%, superando los niveles estándar de la industria. Sus trituradoras de baja velocidad de diseño exclusivo y su recolección automática de polvo garantizan un rendimiento de vanguardia en el mercado.
Preguntas frecuentes:
P1:¿Cuál es la eficiencia de la tasa de polvo de este sistema de reciclaje?
A1:Nuestro sistema mantiene una tasa de polvo por debajo del 10%, lo que garantiza un rendimiento de reciclaje de alta calidad.
P2:¿Se puede personalizar el filtro para diferentes materiales?
A2:Sí, los filtros se pueden ajustar según las necesidades de materiales específicas, lo que mejora los mejores resultados operativos.
P3:¿Cuál es la capacidad del recolector de polvo automático?
A3:El modelo PSDR-25 tiene una capacidad de 25-30 M3/H, posicionándonos como fabricante líder.



Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00