Detalhe dos produtos
| ARTIGO | UNT | FS900 |
|---|---|---|
| Capacidade/Capacidade | M3/H | 20-25 |
| Potência/Potência | kw | 18,7 |
| Dimensões/Tamanho | mm | 1505×1830x1860 |
| Peso/Peso | kg | 830 |
| Tamanho de entrada/entrada de esmagamento | mm | 870 x 500 |
| Tamanho da grade/malha | mm | Dn10 |
| Tamanho do material qualificado/qualificado | mm | 4-10 |
| Taxa qualificada/Material qualificado RaTea | % | 90% |
| Taxa de poeira/Taxa de poeira | % | <10% |
| ARTIGO | UNT | PSDR-25 |
|---|---|---|
| Capacidade/Capacidade | M3/H | 25-30 |
| Potência/Potência | KW | 8,4 kW |
| Tamanho/tamanho do removedor de poeira | mm | 3500×1500×2050 |
| Tamanho do integrador/coletor de espanador | mm | 840×840x3000 |
| Peso/Peso | kg | 700 |
| Tamanho da rede contra poeira/tamanho da malha | mm | DN3 |
| Volume de ar de sucção de poeira/Sucção de sucção | M3/H | 2000 |
| Quantidade de saco de pó/Air Bag | peitorais | 16 |
| ARTIGO | UNT | P5M-1800 |
|---|---|---|
| Capacidade/Capacidade | M3/H | 50 |
| Potência/Potência | KW | 11 |
| Dimensões/Tamanho | mm | 3500×1500x3500 |
| Peso/Peso | kg | 580 |
| Recipiente de devolução/depósito de material reciclável | m/min | 5 |
| Novo silo de material/Novo funil de material | M³ | 5 |
| Proporção de material reciclado/Taxa de mistura de reciclagem | M³ | 0-50% |
O processo de produção do Sistema de Reciclagem de Embalagens Eletrônicas EPS começa com a aquisição de materiais de alta qualidade para garantir durabilidade e eficiência. Os componentes passam por usinagem de precisão para uma montagem precisa, seguida de testes completos para verificar a conformidade com os padrões de fábrica.
O processo de fabricação do Sistema Eletrônico de Reciclagem de Pacotes EPS envolve a montagem de componentes especializados, como trituradores de facas múltiplas de baixa velocidade e sistemas de remoção de poeira de dois estágios. Cada unidade é inspecionada quanto ao desempenho e eficiência para atender aos rigorosos padrões de referência da fábrica.
Comparado aos concorrentes, o sistema de reciclagem da Dongshan EPS Machinery oferece alta eficiência com uma taxa de poeira abaixo de 10%, superando os níveis padrão da indústria. Seus britadores de baixa velocidade com design exclusivo e coleta automática de pó garantem um desempenho de ponta no mercado.
Perguntas frequentes:
P1:Qual é a eficiência da taxa de poeira deste sistema de reciclagem?
A1:Nosso sistema mantém uma taxa de poeira abaixo de 10%, garantindo um desempenho de reciclagem de alta qualidade.
Q2:O filtro pode ser personalizado para diferentes materiais?
A2:Sim, os filtros podem ser ajustados de acordo com necessidades específicas de materiais, potencializando os melhores resultados operacionais.
P3:Qual é a capacidade do coletor de pó automático?
A3:O modelo PSDR-25 tem capacidade de 25-30 M3/H, posicionando-nos como fabricante líder.



Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00