Détail des produits
| ARTICLE | UNT | FS900 |
|---|---|---|
| Capacité/Capacité | M3/H | 20-25 |
| Puissance/Puissance | kw | 18.7 |
| Dimensions/Taille | mm | 1505 × 1830x1860 |
| Poids/Poids | kg | 830 |
| Taille d'entrée/entrée de concassage | mm | 870x500 |
| Taille de la grille/maillage | mm | DN10 |
| Taille du matériau qualifié/qualifié | mm | 4-10 |
| Tarif qualifié/Tarif matériel qualifié | % | 90% |
| Taux de poussière/taux de poussière | % | <10% |
| ARTICLE | UNT | PSDR-25 |
|---|---|---|
| Capacité/Capacité | M3/H | 25-30 |
| Puissance/Puissance | KW | 8,4 kW |
| Taille/taille du dépoussiéreur | mm | 3 500 × 1 500 × 2 050 |
| Taille de l'intégrateur/collecteur Duster | mm | 840 × 840x3000 |
| Poids/Poids | kg | 700 |
| Taille du filet anti-poussière/taille des mailles | mm | DN3 |
| Volume d'air d'aspiration de poussière/aspiration | M3/H | 2000 |
| Quantité de sac à poussière/airbag | pectoraux | 16 |
| ARTICLE | UNT | P5M-1800 |
|---|---|---|
| Capacité/Capacité | M3/H | 50 |
| Puissance/Puissance | KW | 11 |
| Dimensions/Taille | mm | 3500 × 1500x3500 |
| Poids/Peser | kg | 580 |
| Bac de retour/trémie de matériaux de recyclage | m/min | 5 |
| Nouveau silo à matériaux/nouvelle trémie à matériaux | M³ | 5 |
| Rapport de matériaux recyclés/taux de mélange de recyclage | M³ | 0-50% |
Le processus de production du système de recyclage des emballages électroniques EPS commence par l'approvisionnement en matériaux de haute qualité pour garantir durabilité et efficacité. Les composants subissent un usinage de précision pour un assemblage précis, suivi de tests approfondis pour vérifier la conformité aux normes d'usine.
Le processus de fabrication du système de recyclage des emballages électroniques EPS implique l'assemblage de composants spécialisés, tels que des concasseurs multi-couteaux à basse vitesse et des systèmes de dépoussiérage à deux étages. Chaque unité est inspectée pour vérifier ses performances et son efficacité afin de répondre aux critères rigoureux de l'usine.
Comparé à ses concurrents, le système de recyclage de Dongshan EPS Machinery offre une efficacité élevée avec un taux de poussière inférieur à 10 %, dépassant les niveaux standards de l'industrie. Ses concasseurs à basse vitesse de conception unique et son système de dépoussiérage automatique garantissent une performance de pointe sur le marché.
FAQ :
T1 :Quelle est l’efficacité du taux de poussière de ce système de recyclage ?
A1 :Notre système maintient un taux de poussière inférieur à 10 %, garantissant ainsi des performances de recyclage de haute qualité.
T2 :Le filtre peut-il être personnalisé pour différents matériaux ?
A2 :Oui, les filtres peuvent être ajustés en fonction des besoins matériels spécifiques, améliorant ainsi les meilleurs résultats opérationnels.
T3 :Quelle est la capacité du dépoussiéreur automatique ?
A3 :Le modèle PSDR-25 a une capacité de 25-30 M3/H, nous positionnant comme un fabricant leader.



Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00