Detalle de productos
|
Características mecánicas: 1. Todos los perfiles de la máquina están conectados mediante una aleación de aluminio y la apariencia es simple, belleza limpia, movimiento estable, alta precisión; al mismo tiempo, el equipo tiene una función de protección de proceso de línea, cuando la carrera de movimiento excede la carrera especificada, el equipo protege automáticamente para detenerse; 2. Adopción de la máquinaX,Y,U,V Las direcciones son motores paso a paso de circuito cerrado más sincronización Transmisión por correa (o tornillo de bolas), regulación de velocidad de operación suave y libre, adecuado El corte de gráficos especiales requiere un cambio de velocidad constante y precisión de control mecánico. Para 0,05 mm。 Control y software: 1. Software de dibujo: AUTOCAD; 2. Software de corte: Controlador USB; 3. Formato de archivo de corte:*NC,*.DXF; 4. Componentes eléctricos: SCHNEIDER; 5. Mango de control remoto; 6. Protección. A. El cable de corte está roto y el equipo dejará de calentar automáticamente. B. Con cuatro carreras de protección del interruptor de recorrido |
![]() |
| NO | Deseripción | UNIDAD | FC200 | FC250 | FC200(4 bloques) | |
| 1 | Máx. Tamaño de corte neto/máx. Tamaño de corte neto | mm | 2100 × 2100 × 1300 | 2500 × 2100 × 1300 | 2000 × 2100 × 1300 | |
| 2 | Material de corte de alambre de acero/especificación/ Material/especificación del alambre de corte |
mm | φ0.4G20Ni80 | φ0.4G20Ni80 | φ0.4G20Ni80 | |
| 3 | Cable caliente máximo/Cable caliente máximo | pectorales | 12 | 10 | 10 | |
| 4 | Torsión del motor paso a paso/Torsión del motor paso a paso | NM | 4-8.5 | 4-8.5 | 4-8.5 | |
| 5 | Capacidad total/Capacidad total | KW | 19 | 19 | 19 | |
| 6 | Rango de velocidad de corte/Rango de velocidad de corte | m/min | 0,3~0,8 m/minuto | 0,3~0,8 m/minuto | 0,3~0,8 m/minuto | |
| 7 | Regulador de voltaje/Regulador de voltaje | Poder/Poder | Kva | 15 | 15 | 20 |
| voltaje/voltaje | v | 0 ~ 220 (ajustable) | 0 ~ 220 (ajustable) | 0 ~ 220 (ajustable) | ||
| 8 | Longitud de corte/Tamaño de corte | mm | 1400 | 1400 | 3500 | |
| 9 | Longitud total/Tamaño total | mm | 3200 × 3100x2500 | 3200 × 3600 × 2500 | 4580x3100 × 2500 | |
| 10 | Peso bruto | Kg | 700 | 750 | 850 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00