Detalhe dos produtos
|
Características mecânicas: 1. Todos os perfis da máquina são conectados por liga de alumínio e a aparência é simples Beleza limpa, movimento estável, alta precisão; ao mesmo tempo, o equipamento possui uma função de proteção de processo de linha. Quando o curso do movimento excede o curso especificado, o equipamento protege automaticamente para parar; 2. Adoção da máquinaX,Y,U,V As direções são fechadas - motores de passo de circuito mais sincronização Acionamento por correia (ou parafuso esférico), regulação de velocidade de operação suave e livre, adequado O corte de gráficos especiais requer mudança constante de velocidade e precisão de controle mecânico. Para0,05mm。 Controle e Software: 1. Software de desenho: AUTOCAD; 2. Software de corte:Controlador USB; 3. Formato de arquivo de corte:*NC,*.DXF; 4. Componentes elétricos: SCHNEIDER; 5. Alça de controle remoto; 6. Proteção. A. O fio de corte está quebrado e o equipamento irá parar automaticamente de aquecer B. Com quatro cursos de proteção do interruptor de deslocamento |
![]() |
| NO | Descrição | UNIDADE | FC200 | FC250 | FC200(4 blocos) | |
| 1 | Máx. Tamanho de corte líquido/máx. Tamanho líquido de corte | mm | 2100×2100×1300 | 2500×2100×1300 | 2.000 × 2.100 × 1.300 | |
| 2 | Corte de material de fio de aço/especificação/ Material/especificação do fio de corte |
mm | φ0,4G20Ni80 | φ0,4G20Ni80 | φ0,4G20Ni80 | |
| 3 | Fio quente máximo/fio quente máximo | peitorais | 12 | 10 | 10 | |
| 4 | Torque do motor de passo/torção do motor de passo | NM | 4-8,5 | 4-8,5 | 4-8,5 | |
| 5 | Capacidade Total/Capacidade Total | KW | 19 | 19 | 19 | |
| 6 | Faixa de velocidade de corte/Faixa de velocidade de corte | m/min | 0,3~0,8m/min | 0,3~0,8m/min | 0,3~0,8m/min | |
| 7 | Regulador de Tensão/Regulador de Tensão | Potência/Potência | KVA | 15 | 15 | 20 |
| Tensão/Tensão | v | 0 ~ 220 (ajustável) | 0 ~ 220 (ajustável) | 0 ~ 220 (ajustável) | ||
| 8 | Comprimento de corte/tamanho de corte | mm | 1400 | 1400 | 3500 | |
| 9 | Comprimento total/tamanho total | mm | 3200×3100x2500 | 3200×3600×2500 | 4580x3100 × 2500 | |
| 10 | Peso Bruto | Kg | 700 | 750 | 850 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00