Détail des produits
|
Caractéristiques mécaniques : 1. Tous les profils de la machine sont reliés par un alliage d'aluminium et l'apparence est simple : beauté propre, mouvement stable, haute précision ; en même temps, l'équipement dispose d'une fonction de protection de ligne.processus : lorsque la course de mouvement dépasse la course spécifiée, l'équipement se protège automatiquement pour s'arrêter ; 2. Adoption de la machine Les directions X, Y, U, V sont des moteurs pas à pas en boucle fermée et une synchronisation Entraînement par courroie (ou vis à billes), régulation de la vitesse de fonctionnement fluide et libre, adaptée La coupe de graphiques spéciaux nécessite un changement de vitesse constant et une précision de contrôle mécanique. Pour 0,05 mm. Contrôle et logiciel : 1. Logiciel de dessin : AUTOCAD ; 2. Logiciel de découpe : Contrôleur USB ; 3. Format de fichier de découpe :*NC,*.DXF ; 4. Composants électriques : SCHNEIDER ; 5. Poignée de télécommande ; 6. Protections. A. Le fil de coupe est cassé et l'équipement cessera automatiquement de chauffer B. Avec quatre courses de protection de commutateur de voyage |
![]() |
| NO | Description | UNITÉ | FC200 | FC250 | FC200 (4 blocs) | |
| 1 | Max. Taille de coupe nette/Max. Taille de coupe nette | mm | 2100 × 2100 × 1300 | 2500 × 2100 × 1300 | 2000 × 2100 × 1300 | |
| 2 | Matériau du fil d'acier de coupe/spécifications/ Matériau/spécifications du fil de coupe |
mm | φ0,4G20Ni80 | φ0,4G20Ni80 | φ0,4G20Ni80 | |
| 3 | Fil chaud maximum/fil chaud maximum | pectoraux | 12 | 10 | 10 | |
| 4 | Couple du moteur pas à pas/Torsion du moteur pas à pas | N.M. | 4-8.5 | 4-8.5 | 4-8.5 | |
| 5 | Capacité totale/Capacité totale | KW | 19 | 19 | 19 | |
| 6 | Plage de vitesse de coupe/plage de vitesse de coupe | m/min | 0,3 ~ 0,8 m/min | 0,3 ~ 0,8 m/min | 0,3 ~ 0,8 m/min | |
| 7 | Régulateur de tension/régulateur de tension | Puissance/Puissance | KVA | 15 | 15 | 20 |
| Tension/Tension | v | 0 ~ 220 (réglable) | 0 ~ 220 (réglable) | 0 ~ 220 (réglable) | ||
| 8 | Longueur de coupe/taille de coupe | mm | 1400 | 1400 | 3500 | |
| 9 | Longueur totale/taille hors tout | mm | 3200 × 3100x2500 | 3200 × 3600 × 2500 | 4580x3100 × 2500 | |
| 10 | Poids brut | Kg | 700 | 750 | 850 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00