Produktdetails
|
Mechanische Merkmale: 1. Alle Profile der Maschine sind durch eine Aluminiumlegierung verbunden und das Erscheinungsbild ist schlicht. Saubere Schönheit, stabile Bewegung, hohe Präzision; Gleichzeitig verfügt das Gerät über eine Funktion zum Schutz des Linienprozesses. Wenn der Bewegungshub den angegebenen Hub überschreitet, schützt das Gerät automatisch vor dem Stoppen. 2. Maschinenannahme: X-, Y-, U- und V-Richtungen sind Schrittmotoren mit geschlossenem Regelkreis und Synchronisation. Riemenantrieb (oder Kugelumlaufspindel), reibungslose und freie Regelung der Betriebsgeschwindigkeit, geeignetes Schneiden spezieller Grafiken erfordert konstante Geschwindigkeitsänderungen und mechanische Steuerungsgenauigkeit. Für 0,05 mm. Steuerung und Software: 1. Zeichensoftware: AUTOCAD; 2. Schneidsoftware: USB-Controller; 3. Dateiformat schneiden:*NC,*.DXF; 4. Elektrische Komponenten: SCHNEIDER; 5. Fernbedienungsgriff; 6. Schutz. A. Der Schneiddraht ist gebrochen und das Gerät stoppt automatisch den Heizvorgang B.Mit vier Wegschalterschutzanschlägen |
![]() |
| NO | Verzweiflung | EINHEIT | FC200 | FC250 | FC200 (4 Blöcke) | |
| 1 | Max. Nettoschnittgröße/max. Nettoschnittgröße | mm | 2100 × 2100 × 1300 | 2500 × 2100 × 1300 | 2000 × 2100 × 1300 | |
| 2 | Schneiden von Stahldrahtmaterial/Spezifikation/ Schneiddrahtmaterial/Spezifikation |
mm | φ0,4G20Ni80 | φ0,4G20Ni80 | φ0,4G20Ni80 | |
| 3 | Max. heißer Draht/Max. heißer Draht | Brustmuskeln | 12 | 10 | 10 | |
| 4 | Schrittmotordrehmoment/Schrittmotortorsion | N.M | 4-8.5 | 4-8.5 | 4-8.5 | |
| 5 | Gesamtkapazität/Gesamtkapazität | KW | 19 | 19 | 19 | |
| 6 | Schnittgeschwindigkeitsbereich/Schnittgeschwindigkeitsbereich | m/min | 0,3–0,8 m/min | 0,3–0,8 m/min | 0,3–0,8 m/min | |
| 7 | Spannungsregler/Spannungsregler | Leistung/Leistung | KVA | 15 | 15 | 20 |
| Spannung/Spannung | v | 0 ~ 220 (einstellbar) | 0 ~ 220 (einstellbar) | 0 ~ 220 (einstellbar) | ||
| 8 | Schnittlänge/Schnittgröße | mm | 1400 | 1400 | 3500 | |
| 9 | Gesamtlänge/Gesamtgröße | mm | 3200 × 3100 x 2500 | 3200 × 3600 × 2500 | 4580x3100 × 2500 | |
| 10 | Bruttogewicht | Kg | 700 | 750 | 850 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00