Detalle de productos
| Artículo | Unidad | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cavidad del molde | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 |
| Tamaño del bloque (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 |
| Entrada de vapor | pulgadas | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Consumo | Kg/Ciclo | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| Presión | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Consumo de aire comprimido | M³/Ciclo | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 |
| Entrada de vacío | pulgadas | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) |
| Consumo de agua de refrigeración | Kg/Ciclo | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1.0~1.2 |
| Salida de drenaje | pulgadas | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| Tiempo de producción/ciclo (12 g/L) | min/ciclo | 6 | 7 | 8 |
| Carga/potencia conectada | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimensión total (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| Peso | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
Proceso de producción del producto:Utilizando un sistema automático de alta eficiencia, la máquina facilita la alimentación rápida del material a través de mecanismos neumáticos y de vacío, lo que garantiza una mayor precisión y estabilidad del producto. El proceso integra calentamiento por penetración de EPS, lo que da como resultado ciclos de producción más cortos y una producción estable del producto.
Escenarios de aplicación del producto:Ideal para entornos que buscan producción de espuma de alta calidad, como industrias de construcción, embalaje y aislamiento. Su diseño vertical permite un uso eficaz del espacio limitado, lo que aumenta significativamente la eficiencia de la producción y reduce los costos laborales en las instalaciones de fabricación.
Protección del medio ambiente del producto:Diseñada teniendo en cuenta la sostenibilidad, la máquina minimiza el consumo de energía mediante procesos térmicos eficientes y una reducción de la producción de residuos. Su diseño robusto garantiza un rendimiento duradero y, en última instancia, reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y el uso de recursos.
Preguntas frecuentes sobre casos de diseño de productos:
No hay descripción de imagen para este producto.
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00