Détail des produits
| Article | Unité | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| Taille de la cavité du moule | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 |
| Taille du bloc (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 |
| Entrée de vapeur | Pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Consommation | Kg/Cycle | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| Pression | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Consommation d'air comprimé | M³/Cycle | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5 ~ 3,5 |
| Entrée de vide | Pouce | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) |
| Consommation d'eau de refroidissement | Kg/Cycle | 0,6 ~ 0,8 | 0,8 ~ 1,0 | 1,0~1,2 |
| Sortie de vidange | Pouce | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
| Temps de production/cycle (12 g/L) | minutes/cycle | 6 | 7 | 8 |
| Charge/Puissance connectée | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| Poids | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
Processus de production du produit :Utilisant un système automatique à haute efficacité, la machine facilite une alimentation rapide du matériau grâce à des mécanismes pneumatiques et à vide, garantissant ainsi une précision et une stabilité du produit améliorées. Le processus intègre un chauffage par pénétration EPS, ce qui entraîne des cycles de production plus courts et une sortie de produit stable.
Scénarios d'application du produit :Idéal pour les environnements qui recherchent une production de mousse de haute qualité, tels que les industries de la construction, de l'emballage et de l'isolation. Sa conception verticale permet une utilisation efficace d'un espace limité, augmentant considérablement l'efficacité de la production et réduisant les coûts de main-d'œuvre dans les installations de fabrication.
Protection de l'environnement du produit :Conçue dans un souci de durabilité, la machine minimise la consommation d'énergie grâce à des processus thermiques efficaces et une production réduite de déchets. Sa conception robuste garantit des performances durables, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents et l'utilisation des ressources.
FAQ sur les cas de conception de produits :
Il n'y a pas de description d'image pour ce produit
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00