Detalle de productos
| Artículo | Unidad | ESPÍA-900 | ESPÍA―1200 |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la cámara de expansión | mm | DN900 | DN1200 |
| Volumen | m³ | 1,2m³ | 2,2 mm³ |
| Volumen utilizable | m³ | 0,8m³ | 1,5m³ |
| Entrada de vapor | pulgadas (mm) | 1(DN25) | 1(DN25) |
| Consumo | kg/ciclo | 200~250kg/h | 300~350kg/h |
| Presión | MPA | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa |
| Entrada de aire comprimido | pulgadas (mm) | 0,75(DN20) | 0,75(DN20) |
| Presión | MPA | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa |
| Entrada de drenaje | pulgadas (mm) | 0,75(DN20) | 0,75(DN20) |
| Capacidad 7g/L | kg/h | 200 kilos por hora | 350 kilos por hora |
| 12g/L | kg/h | 250 kilos por hora | 450 kilos por hora |
| Línea de transporte de materiales | pulgadas (mm) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Carga/potencia conectada | KW | 10 | 13 |
| Dimensión total (L*W*H) | mm | 4700*2900*3200 | 4900*3200*3200 |
| Peso | kg | 1600 | 2100 |
La máquina expansora EPS emplea un sistema de control preciso con un gabinete de control de instrumentos, lo que permite una operación automática y un mantenimiento sencillo. Esta estructura optimizada facilita una producción constante y una alta eficiencia.
La máquina se puede personalizar para satisfacer necesidades de producción específicas, incluidas configuraciones personalizadas de presión de vapor y opciones de alimentación de material, lo que garantiza una adaptabilidad óptima para diversos requisitos de fabricación.
Fabricada en China, esta máquina expansora de EPS está fabricada con acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y excelente rendimiento. Este compromiso con la calidad lo convierte en una opción confiable para operaciones de nivel de fábrica.













Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00