Detalle de productos
| Artículo | Unidad | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la cámara de expansión | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| Volumen | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| Volumen utilizable | m³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Entrada de vapor | pulgadas (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| Consumo | kg/ciclo | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 |
| Presión | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 |
| Entrada de aire a presión | pulgadas (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| Consumo | m³/ciclo | 0.9-1.1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0.7-1.1 |
| Presión | MPA | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Salida superior de drenaje | pulgadas (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| Salida hacia abajo | pulgadas (mm) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) |
| Salida del soplador | pulgadas (mm) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) |
| Tubería de transporte de material | pulgadas (mm) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) |
| Capacidad | kg/hora | 4g/L: 230 | 4g/L: 310 | 4g/L: 390 | 4g/L: 520 |
| potencia total | kw | 19 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Densidad ampliada Frist ampliada | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| Dimensión total (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| Peso | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
Producto posventa-servicio de ventas:Ofrecemos soporte posventa integral, que incluye consulta técnica, mantenimiento in situ y reemplazo de piezas. Puede confiar en nuestro equipo de soporte dedicado para cualquier asistencia posterior a la compra.
Proceso de pedido de productos:Nuestro proceso de pedido simplificado comienza con el envío de una orden de compra. Nuestra fábrica garantiza un procesamiento, envío y entrega rápidos de su maquinaria a la ubicación especificada, manteniendo la transparencia en todo momento.
Protección del medio ambiente del producto:Priorizamos la fabricación respetuosa con el medio ambiente en nuestros procesos, garantizando funciones de ahorro energético y el cumplimiento de las normas medioambientales, reduciendo la huella de carbono de nuestra maquinaria avanzada.
Preguntas frecuentes sobre la industria de aplicaciones de productos:






Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00