تفاصيل المنتجات
التطبيق
![]() |
![]() |
![]() |
البيانات الفنية
| البند | وحدة | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il | |
| غرفة التوسع | القطر | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| الحجم | م³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | |
| حجم قابل للاستخدام | م³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| البخار | دخول | بوصة (مم) | 2 "(DN50) | 2 "(DN50) | 2 "(DN50) | 2 "(DN50) |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 6-8 | 8 ~ 10 | 9 ~ 12 | 11 ~ 14 | |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.6~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | |
| هواء الضغط | دخول | بوصة (مم) | 2 "(DN50) | 2 "(DN50) | 2 "(DN50) | 2 "(DN50) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 | |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| الصرف الصحي | المخرج العلوي | بوصة (مم) | 4 "(DN100) | 5 "(DN125) | 5 "(DN125) | 6 "(DN150) |
| منفذ أسفل | بوصة (مم) | 4 "(DN100) | 4 "(DN100) | 4 "(DN100) | 5 "(DN125) | |
| منفذ منفاخ | بوصة (مم) | 3 "(DN80) | 3 "(DN80) | 3 "(DN80) | 4 "(DN100) | |
| أنابيب نقل المواد | بوصة (مم) | 6 "(DN150) | 8 "(DN1200) | 8 "(DN1200) | 8 "(DN2000) | |
| القدرة (كجم / ساعة) | 4 جرام/لتر | 一 | 230 | 310 | 390 | |
| 7 جرام/لتر | 一 | 350 | 435 | 520 | ||
| 9 جرام/لتر | 320 | 450 | 575 | 700 | ||
| 15 جرام/لتر | 550 | 750 | 975 | 1200 | ||
| 20 جرام/لتر | 750 | 820 | 1160 | 1500 | ||
| 30 جرام/لتر | 850 | 一 | 一 | 一 | ||
| إجمالي الطاقة | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | |
| الكثافة الموسعة | توسيع فريست(1) | كجم³ | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 |
| الموسعة الثانية (II) | كجم³ | 一 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | |
| تحمل الكثافة | % | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |
| الوزن | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 | |
![]() |
![]() |
الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00