Détail des produits
Demande
![]() |
![]() |
![]() |
Données techniques
| Article | Unité | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il | |
| Chambre d'expansion | Diamètre | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| Volume | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | |
| Volume utilisable | m³ | 1 | 1,5 | 2.5 | 3.5 | |
| Vapeur | Entrée | pouce (mm) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consommation | kg/cycle | 6-8 | 8~10 | 9 ~ 12 | 11~14 | |
| Pression | Mpa | 0,6 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | |
| Air sous pression | Entrée | pouce (mm) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consommation | m³/cycle | 0,9-1,1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | |
| Pression | Mpa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| Drainage | Sortie supérieure | pouce (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Sortie vers le bas | pouce (mm) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | |
| Sortie du ventilateur | pouce (mm) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | |
| Tuyau de transport de matériaux | pouce (mm) | 6"(DN150) | 8"(DN1200) | 8"(DN1200) | 8"(DN2000) | |
| Capacité (kg/h) | 4g/L | 一 | 230 | 310 | 390 | |
| 7g/L | 一 | 350 | 435 | 520 | ||
| 9g/L | 320 | 450 | 575 | 700 | ||
| 15g/L | 550 | 750 | 975 | 1200 | ||
| 20g/L | 750 | 820 | 1160 | 1500 | ||
| 30g/L | 850 | 一 | 一 | 一 | ||
| Puissance totale | kw | 19 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | |
| Densité étendue | Premier agrandissement(1) | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| Deuxième élargi (II) | kgm³ | 一 | 4~9 | 4~9 | 4~9 | |
| Tolérance de densité | % | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |
| Poids | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 | |
![]() |
![]() |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00