Produktdetails
Bewerbung
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten
| Artikel | Einheit | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il | |
| Expansionskammer | Durchmesser | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| Lautstärke | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | |
| Nutzbares Volumen | m³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| Dampf | Eintrag | Zoll (mm) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 | |
| Druck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 | |
| Druckluft | Eintrag | Zoll (mm) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Verbrauch | m³/Zyklus | 0,9-1,1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | |
| Druck | Mpa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| Entwässerung | Oberer Auslass | Zoll (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Down-Outlet | Zoll (mm) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | |
| Gebläseausgang | Zoll (mm) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | |
| Materialförderrohr | Zoll (mm) | 6"(DN150) | 8"(DN1200) | 8"(DN1200) | 8"(DN2000) | |
| Kapazität (kg/h) | 4g/L | 一 | 230 | 310 | 390 | |
| 7g/L | 一 | 350 | 435 | 520 | ||
| 9g/L | 320 | 450 | 575 | 700 | ||
| 15g/l | 550 | 750 | 975 | 1200 | ||
| 20g/l | 750 | 820 | 1160 | 1500 | ||
| 30g/L | 850 | 一 | 一 | 一 | ||
| Gesamtleistung | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | |
| Erweiterte Dichte | Frist erweitert(1) | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| Zweite Erweiterung (II) | kgm³ | 一 | 4~9 | 4~9 | 4~9 | |
| Dichtetoleranz | % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |
| Gewicht | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 | |
![]() |
![]() |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00