Детали продуктов
Приложение
![]() |
![]() |
![]() |
Технические данные
| Товар | Единица | ФДС1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il | |
| Расширительная камера | Диаметр | mm | ДУ1100 | ДУ1400 | Ду1500 | Ду1660 |
| Объем | м³ | 1,4 | 2.1 | 3,5 | 4,8 | |
| Полезный объем | м³ | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | |
| Steam | Вход | дюйм (мм) | 2" (Ду50) | 2" (Ду50) | 2" (Ду50) | 2" (Ду50) |
| Потребление | кг/цикл | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 | |
| Давление | МПа | 0,6~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 | |
| Давление воздуха | Вход | дюйм (мм) | 2" (Ду50) | 2" (Ду50) | 2" (Ду50) | 2" (Ду50) |
| Потребление | м³/цикл | 0,9-1,1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | |
| Давление | МПа | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| Дренаж | Верхний выход | дюйм (мм) | 4"(Ду100) | 5"(Ду125) | 5"(Ду125) | 6"(Ду150) |
| Вниз Выход | дюйм (мм) | 4"(Ду100) | 4"(Ду100) | 4"(Ду100) | 5"(Ду125) | |
| Выход воздуходувки | дюйм (мм) | 3" (Ду80) | 3" (Ду80) | 3" (Ду80) | 4"(Ду100) | |
| Труба для транспортировки материалов | дюйм (мм) | 6"(Ду150) | 8"(Ду1200) | 8"(Ду1200) | 8" (ДН2000) | |
| Производительность (кг/ч) | 4г/л | 一 | 230 | 310 | 390 | |
| 7г/л | 一 | 350 | 435 | 520 | ||
| 9 г/л | 320 | 450 | 575 | 700 | ||
| 15 г/л | 550 | 750 | 975 | 1200 | ||
| 20 г/л | 750 | 820 | 1160 | 1500 | ||
| 30 г/л | 850 | 一 | 一 | 一 | ||
| Общая мощность | kw | 19 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | |
| Расширенная плотность | Фрист расширен(1) | кгм³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| Второй расширенный(II) | кгм³ | 一 | 4~9 | 4~9 | 4~9 | |
| Допуск плотности | % | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |
| Вес | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 | |
![]() |
![]() |
Горячая линия:+86-571-63256655
Время:8:00 - 24:00