产品详情
应用
![]() |
![]() |
![]() |
技术数据
| 项目 | 单位 | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il | |
| 膨胀室 | 直径 | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| 体积 | 立方米 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | |
| 可用体积 | 立方米 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 蒸汽 | 参赛作品 | 英寸(毫米) | 2英寸(DN50) | 2英寸(DN50) | 2英寸(DN50) | 2英寸(DN50) |
| 消费 | 公斤/周期 | 6-8 | 8~10 | 9~12点 | 11~14日 | |
| 压力 | 兆帕 | 0.6~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | |
| 压力空气 | 参赛作品 | 英寸(毫米) | 2英寸(DN50) | 2英寸(DN50) | 2英寸(DN50) | 2英寸(DN50) |
| 消费 | 立方米/循环 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 | |
| 压力 | 兆帕 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| 排水 | 上层出口 | 英寸(毫米) | 4英寸(DN100) | 5英寸(DN125) | 5英寸(DN125) | 6"(DN150) |
| 向下出口 | 英寸(毫米) | 4英寸(DN100) | 4英寸(DN100) | 4英寸(DN100) | 5英寸(DN125) | |
| 鼓风机出口 | 英寸(毫米) | 3英寸(DN80) | 3英寸(DN80) | 3英寸(DN80) | 4英寸(DN100) | |
| 物料输送管 | 英寸(毫米) | 6"(DN150) | 8英寸(DN1200) | 8英寸(DN1200) | 8"(DN2000) | |
| 产能(公斤/小时) | 4克/升 | 一 | 230 | 310 | 390 | |
| 7克/升 | 一 | 350 | 第435章 | 520 | ||
| 9克/升 | 320 | 450 | 第575章 | 700 | ||
| 15克/升 | 550 | 750 | 第975章 | 1200 | ||
| 20克/升 | 750 | 820 | 1160 | 1500 | ||
| 30克/升 | 850 | 一 | 一 | 一 | ||
| 总功率 | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | |
| 扩展密度 | 首次扩展(1) | 公斤立方米 | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 第二次展开(二) | 公斤立方米 | 一 | 4~9 | 4~9 | 4~9 | |
| 密度公差 | % | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |
| 重量 | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 | |
![]() |
![]() |
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00