Détail des produits
| Article | Unité | ESPION―900 | ESPION―1200 |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la chambre d'expansion | mm | DN900 | DN1200 |
| Volume | m³ | 1,2 m³ | 2,2 mm³ |
| Volume utilisable | m³ | 0,8m³ | 1,5 m³ |
| Entrée vapeur | pouce (mm) | 1(DN25) | 1(DN25) |
| Consommation | kg/cycle | 200 ~ 250 kg/h | 300~350Kg/h |
| Pression | Mpa | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa |
| Entrée d'air comprimé | pouce (mm) | 0,75(DN20) | 0,75(DN20) |
| Pression | Mpa | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa |
| Entrée de drainage | pouce (mm) | 0,75(DN20) | 0,75(DN20) |
| Capacité 7g/L | Kg/h | 200Kg/h | 350Kg/h |
| 12g/L | Kg/h | 250Kg/h | 450Kg/h |
| Ligne de transport de matériaux | pouce (mm) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Charge/Puissance connectée | KW | 10 | 13 |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 4700*2900*3200 | 4900*3200*3200 |
| Poids | kg | 1600 | 2100 |
La machine d'expansion EPS utilise un système de contrôle précis avec une armoire de commande d'instruments, permettant un fonctionnement automatique et une maintenance facile. Cette structure rationalisée facilite une production cohérente et une efficacité élevée.
La machine peut être personnalisée pour répondre à des besoins de production spécifiques, notamment des réglages de pression de vapeur et des options d'alimentation en matériaux personnalisés, garantissant ainsi une adaptabilité optimale aux diverses exigences de fabrication.
Fabriquée en Chine, cette machine d'expansion EPS est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, garantissant une durabilité et d'excellentes performances. Cet engagement envers la qualité en fait un choix fiable pour les opérations en usine.













Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00