Détail des produits
| Article | Unité | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la chambre d'expansion | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| Volume | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| Volume utilisable | m³ | 1 | 1,5 | 2.5 | 3.5 |
| Entrée vapeur | pouce (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| Consommation | kg/cycle | 6-8 | 8~10 | 9 ~ 12 | 11~14 |
| Pression | Mpa | 0,6 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 |
| Entrée d'air sous pression | pouce (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) |
| Consommation | m³/cycle | 0,9-1,1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 |
| Pression | Mpa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Sortie supérieure de drainage | pouce (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) |
| Sortie vers le bas | pouce (mm) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) |
| Sortie du ventilateur | pouce (mm) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) |
| Tuyau de transport de matériaux | pouce (mm) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) |
| Capacité | kg/heure | 4g/L : 230 | 4g/L : 310 | 4g/L : 390 | 4g/L : 520 |
| Puissance totale | kw | 19 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Densité étendue Premier agrandissement | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| Poids | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
Service après-vente du produit :Nous offrons un support après-vente complet, comprenant une consultation technique, une maintenance sur site et le remplacement des pièces. Vous pouvez compter sur notre équipe d'assistance dédiée pour toute assistance post-achat.
Processus de commande de produits :Notre processus de commande simplifié commence par la soumission d’un bon de commande. Notre usine assure un traitement, une expédition et une livraison rapides de vos machines à l'emplacement spécifié, en maintenant la transparence.
Protection de l'environnement du produit :Nous accordons la priorité à une fabrication respectueuse de l'environnement dans nos processus, garantissant des fonctions d'économie d'énergie et le respect des normes environnementales, réduisant ainsi l'empreinte carbone de nos machines avancées.
FAQ sur l'industrie des applications de produits :






Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00