製品詳細
| アイテム | 単位 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金型キャビティサイズ | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| ブロックサイズ(12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| 蒸気入口 | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| 消費 | kg/サイクル | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| 圧力 | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 圧縮空気入口 | インチ | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| 消費 | M3/サイクル | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 |
| 圧力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 真空入口 | インチ | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| 冷却水の使用量 | kg/サイクル | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 12~1.4 |
| 圧力 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 排水口 | インチ | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 空気出口 | インチ | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 真空ドレン出口 | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 生産時間/サイクル(12g/L) | 分/サイクル | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 接続された負荷/電力 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 全体の寸法(長さ*幅*高さ) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| 重量 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
製品の製造プロセス:当社の EPS マシンは、耐久性を確保するために高度な溶接技術と電気炉応力除去を使用しています。各フレームには熱処理とサンドブラスト処理が施され、腐食を防ぎ寿命が長くなります。
製品のカスタマイズ:特定のブロック寸法に合わせてカスタム サイズ設定オプションを利用できます。ドイツのゲージを利用して精度を高め、製造要件に合わせたカスタムの蒸気システム構成を提供します。信頼のメーカーがお届けします。
製品の環境保護:3D加熱浸透技術によるエネルギー効率の高い設計で、蒸気と電力を節約します。製造プロセスは厳格な ISO 規格に従っており、環境への影響を最小限に抑えています。
製品の利点に関するよくある質問:


















ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00