Detalle de productos
| Artículo | Unidad | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cavidad del molde | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| Tamaño del bloque (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| Entrada de vapor | pulgadas | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| Consumo | Kg/Ciclo | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| Presión | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Entrada de aire comprimido | pulgadas | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| Consumo | M³/Ciclo | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 | 3.5~4.5 |
| Presión | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Entrada de vacío | pulgadas | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| Consumo de agua de refrigeración | Kg/Ciclo | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1.0~1.2 | 12~1.4 |
| Presión | MPa | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Salida de drenaje | pulgadas | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Salida de aire | pulgadas | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Salida de drenaje de vacío | pulgadas | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Tiempo de producción/ciclo (12 g/L) | min/ciclo | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Carga/potencia conectada | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimensión total (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| Peso | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
Proceso de fabricación del producto:Nuestras máquinas de EPS utilizan técnicas de soldadura avanzadas y alivio de tensión en hornos eléctricos para garantizar la durabilidad. Cada marco se somete a tratamientos térmicos y de chorro de arena para prevenir la corrosión y aumentar la longevidad.
Personalización del producto:Opciones de tamaño personalizadas disponibles para adaptarse a dimensiones de bloque específicas. Utilice medidores alemanes para mayor precisión y ofrezca configuraciones personalizadas de sistemas de vapor para cumplir con los requisitos de fabricación. Entregado por fabricantes de confianza.
Protección del medio ambiente del producto:Diseñado para la eficiencia energética con tecnología de penetración de calefacción 3D para ahorrar vapor y energía. El proceso de fabricación sigue estrictas normas ISO que garantizan el mínimo impacto ambiental.
Preguntas frecuentes sobre las ventajas del producto:


















Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00