Detalhe dos produtos
| Artigo | Unidade | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da cavidade do molde | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| Tamanho do bloco (12g/L) | mm | 2.000×1.200×1.000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| Entrada de Vapor | Polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| Consumo | Kg/Ciclo | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| Pressão | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Entrada de ar comprimido | Polegada | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| Consumo | M³/Ciclo | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 | 3,5~4,5 |
| Pressão | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Entrada de vácuo | Polegada | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| Consumo de água de resfriamento | Kg/Ciclo | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1,0~1,2 | 12~1,4 |
| Pressão | MPa | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Saída de drenagem | Polegada | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Saída de ar | Polegada | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Saída de drenagem a vácuo | Polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Tempo de produção/Ciclo (12g/L) | min/Ciclo | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Carga/potência conectada | Kw | 28/13 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimensão total (C*L*A) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| Peso | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
Processo de fabricação do produto:Nossas máquinas EPS utilizam técnicas avançadas de soldagem e alívio de tensão de forno elétrico para garantir durabilidade. Cada estrutura passa por tratamentos de calor e jateamento de areia para evitar corrosão e aumentar a longevidade.
Personalização do produto:Opções de dimensionamento personalizado disponíveis para caber em dimensões específicas de bloco. Utilize medidores alemães para obter precisão e ofereça configurações personalizadas do sistema de vapor para atender aos requisitos de fabricação. Fornecido por fabricantes confiáveis.
Proteção Ambiental do Produto:Projetado para eficiência energética com tecnologia de penetração de aquecimento 3D para economizar vapor e energia. O processo de fabricação segue rígidos padrões ISO garantindo o mínimo impacto ambiental.
Perguntas frequentes sobre vantagens do produto:


















Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00