Детали продуктов
| Товар | Единица | СПБ2000ЛЗ | СПБ3000ЛЗ | СПБ4000ЛЗ | СПБ6000ЛЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер полости пресс-формы | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| Размер блока (12 г/л) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| Вход пара | дюйм | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| Потребление | кг/цикл | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| Давление | МПа | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Вход сжатого воздуха | дюйм | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| Потребление | м³/цикл | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 | 3,5~4,5 |
| Давление | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Вакуумный вход | дюйм | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| Расход охлаждающей воды | кг/цикл | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1,0~1,2 | 12~1,4 |
| Давление | МПа | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Дренажный выход | дюйм | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Выход воздуха | дюйм | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Выход вакуумного дренажа | дюйм | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Время производства/цикл (12 г/л) | мин/цикл | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Подключенная нагрузка/мощность | Kw | 28.13. | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| Вес | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
Процесс производства продукта:В наших машинах из пенополистирола используются передовые методы сварки и снятие напряжений в электропечах, что обеспечивает долговечность. Каждая рама подвергается термической и пескоструйной обработке для предотвращения коррозии и увеличения срока службы.
Настройка продукта:Доступны нестандартные параметры размеров, соответствующие конкретным размерам блока. Используйте немецкие манометры для обеспечения точности и предлагайте индивидуальные конфигурации паровой системы в соответствии с производственными требованиями. Поставки от проверенных производителей.
Защита окружающей среды продукта:Разработан для повышения энергоэффективности благодаря технологии проникающего 3D-нагрева для экономии пара и электроэнергии. Производственный процесс соответствует строгим стандартам ISO, обеспечивающим минимальное воздействие на окружающую среду.
Преимущества продукта: Часто задаваемые вопросы:


















Горячая линия:+86-571-63256655
Время:8:00 - 24:00