제품 세부정보
| 품목 | 단위 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 금형 캐비티 크기 | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| 블록크기(12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| 증기 입구 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| 소비 | kg/주기 | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| 압력 | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 압축공기 입구 | 인치 | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| 소비 | M3/주기 | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 |
| 압력 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 진공 입구 | 인치 | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| 냉각수 소비 | kg/주기 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 12~1.4 |
| 압력 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 배수구 | 인치 | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 공기 배출구 | 인치 | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 진공 배수구 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 생산시간/주기(12g/L) | 분/주기 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 연결된 부하/전력 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 전반적인 차원 (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| 무게 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
제품 제조 공정:당사의 EPS 기계는 고급 용접 기술과 전기로 응력 완화를 사용하여 내구성을 보장합니다. 각 프레임은 부식을 방지하고 수명을 연장하기 위해 열 및 샌드 블라스팅 처리를 거칩니다.
제품 맞춤화:특정 블록 치수에 맞게 사용자 정의 크기 조정 옵션을 사용할 수 있습니다. 정밀성을 위해 독일 게이지를 활용하고 제조 요구 사항에 맞는 맞춤형 증기 시스템 구성을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 제조업체에서 제공합니다.
제품 환경 보호:3D 열관통 기술로 에너지 효율을 고려하여 설계하여 증기와 전력을 절약합니다. 제조 공정은 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 엄격한 ISO 표준을 따릅니다.
제품 장점 FAQ:


















핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00