Détail des produits
| Article | Unité | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la cavité du moule | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| Taille du bloc (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| Entrée de vapeur | Pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| Consommation | Kg/Cycle | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| Pression | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Entrée d'air comprimé | Pouce | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| Consommation | M³/Cycle | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5 ~ 3,5 | 3,5 ~ 4,5 |
| Pression | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Entrée de vide | Pouce | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| Consommation d'eau de refroidissement | Kg/Cycle | 0,6 ~ 0,8 | 0,8 ~ 1,0 | 1,0~1,2 | 12~1.4 |
| Pression | MPa | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 |
| Sortie de vidange | Pouce | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Sortie d'air | Pouce | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Sortie de vidange sous vide | Pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Temps de production/cycle (12 g/L) | minutes/cycle | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Charge/Puissance connectée | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| Poids | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
Processus de fabrication du produit :Nos machines EPS utilisent des techniques de soudage avancées et un soulagement du stress des fours électriques pour garantir la durabilité. Chaque cadre subit des traitements thermiques et de sablage pour prévenir la corrosion et augmenter la longévité.
Personnalisation du produit :Options de dimensionnement personnalisées disponibles pour s'adapter à des dimensions de bloc spécifiques. Utilisez des jauges allemandes pour plus de précision et proposez des configurations de système de vapeur personnalisées pour répondre aux exigences de fabrication. Livré par des fabricants de confiance.
Protection de l'environnement du produit :Conçu pour l'efficacité énergétique avec la technologie de pénétration du chauffage 3D pour économiser de la vapeur et de l'énergie. Le processus de fabrication suit des normes ISO strictes garantissant un impact minimal sur l'environnement.
FAQ sur les avantages du produit :


















Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00