تفاصيل المنتجات
| البند | وحدة | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| قم بتوسيع الغرفة | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| الحجم | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 |
| حجم فعال | m3 | 1 | 2 | 3.5 |
| مدخل البخار | بوصة | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 6月9日 | 8/11/ | 11月14 |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| مدخل الهواء المضغوط | بوصة | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| الاستهلاك | م3/دورة | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| الصرف العلوي تنفيس | بوصة | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| تنفيس أسفل | بوصة | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| قوة المحرك المحرك الرئيسي | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| محرك التغذية | Kw | 4 | 4 | 5.5 |
| محرك التجفيف | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| محرك الإرسال | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| محرك الغربلة | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| محرك سحق | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| موتور الخلاط | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| القدرة 12 كجم/م3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16 كجم/م3 | Kg | 420 | 840 | 1250 |
| 20 كجم/م3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 25 كجم/م3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 |
| توسيع الأنابيب | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20Kg/m3) توسيع التسامح | ±1% | ±1.3% | ±1.5% | |
| الحجم الكلي LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| الوزن | Kg | 3500 | 5500 | 8000 |
عملية إنتاج المنتج: تبدأ آلة حقن الرغوة EPS المتقدمة بتغذية المواد الخام، ثم الوزن الدقيق، متبوعًا بحقن البخار والهواء للتوسع. المراقبة المستمرة تضمن الكثافة والحجم الأمثل.
مزايا المنتج: تم تصميم الماكينة للتوسع عالي الكثافة، وتوفر الدقة والأداء المتسق وكفاءة الطاقة. ويتميز بالتحكم المتقدم في مستوى المواد وتعديلات العملية المرنة.
تفاصيل تغليف المنتج: كل آلة معبأة بشكل آمن بمواد واقية لمنع التلف. تضمن المكونات الموسومة التعرف السريع. يتم تسليمها مع التثبيت الشامل وأدلة المستخدم.





















الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00