Детали продуктов
| Товар | Единица | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| Расширить камеру | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| Объем | m3 | 1.3 | 2,7 | 4,8 |
| Эффективный объем | m3 | 1 | 2 | 3,5 |
| Вход пара | дюйм | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Потребление | кг/цикл | 6 сентября 9 сентября | 8 11 日 | 11 сентября 14 сентября |
| Давление | МПа | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Вход сжатого воздуха | дюйм | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Потребление | м3/цикл | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 |
| Дренажное верхнее отверстие | дюйм | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Вниз вентиляционное отверстие | дюйм | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Мощность двигателя, главный двигатель | Kw | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Подающий двигатель | Kw | 4 | 4 | 5,5 |
| Сушильный двигатель | Kw | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Трансмиссный двигатель | Kw | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Просеивайте двигатель | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Раздавить двигатель | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Мотор смесителя | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Емкость 12 кг/м3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16 кг/м3 | Kg | 420 | 840 | 1250 |
| 20 кг/м3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 25 кг/м3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 г. |
| Расширяющаяся труба | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20 кг/м3) расширение допуска | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | |
| Габаритный размер LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| Вес | Kg | 3500 | 5500 | 8000 |
Процесс производства продукта: Усовершенствованная машина для вспенивания пенополистирола начинается с подачи сырья, затем точного взвешивания, за которым следует впрыск пара и воздуха для расширения. Непрерывный мониторинг обеспечивает оптимальную плотность и размер.
Преимущества продукта: Машина, предназначенная для расширения с высокой плотностью размещения, обеспечивает точность, стабильную производительность и энергоэффективность. Он отличается расширенным контролем уровня материала и гибкими настройками процесса.
Детали упаковки продукта: Каждая машина надежно упакована защитными материалами для предотвращения повреждений. Маркированные компоненты обеспечивают быструю идентификацию. Поставляется с подробным руководством по установке и эксплуатации.





















Горячая линия:+86-571-63256655
Время:8:00 - 24:00