产品详情
| 项目 | 单位 | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| 膨胀室 | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| 体积 | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 |
| 有效容积 | m3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 蒸汽入口 | 英寸 | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| 消费 | 公斤/周期 | 6月9日 | 8月11日 | 11月14日 |
| 压力 | 兆帕 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 压缩空气入口 | 英寸 | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| 消费 | M3/循环 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| 排水上部通风口 | 英寸 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| 下通风口 | 英寸 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| 电机功率 主要电机 | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 送料电机 | Kw | 4 | 4 | 5.5 |
| 烘干电机 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 传输电机 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 筛分电机 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 粉碎电机 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 搅拌机电机 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 容量12公斤/立方米 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16公斤/立方米 | Kg | 第420章 | 第840章 | 1250 |
| 20公斤/立方米 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 25公斤/立方米 | Kg | 650 | 1250 | 1850年 |
| 胀管 | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20Kg/m3)扩容 | ±1% | ±1.3% | ±1.5% | |
| 外形尺寸长宽高 | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| 重量 | Kg | 3500 | 5500 | 8000 |
产品生产流程:先进的EPS发泡机从原料投料开始,然后精确称重,然后注入蒸汽和空气进行膨胀。持续监控可确保最佳密度和尺寸。
产品优势:该机器专为高-密度扩展而设计,提供精确、一致的性能和能源效率。它具有先进的料位控制和灵活的工艺调整。
产品包装细节:每台机器均用保护材料牢固包装,以防止损坏。带有标签的组件可确保快速识别。随附全面的安装和用户手册。





















热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00