Detalle de productos
| Artículo | Unidad | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| Ampliar cámara | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| Volumen | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 |
| Volumen efectivo | m3 | 1 | 2 | 3.5 |
| Entrada de vapor | pulgada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consumo | kg/ciclo | 6 de septiembre de 2019 | 8 de noviembre de 11 | 14 de noviembre |
| Presión | MPA | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Entrada de aire comprimido | pulgada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consumo | M3/ciclo | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0.7-1.1 |
| Ventilación superior de drenaje | pulgada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Ventilación hacia abajo | pulgada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Potencia del motor motor principal | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Motor de alimentación | Kw | 4 | 4 | 5.5 |
| motor de secado | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| motor de transmisión | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Motor de tamiz | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| motor de aplastamiento | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Motor mezclador | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Capacidad 12 Kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 |
| 20kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 25kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 |
| tubo de expansión | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20Kg/m3) tolerancia en expansión | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | |
| Tamaño total LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| Peso | Kg | 3500 | 5500 | 8000 |
Proceso de producción del producto: La máquina avanzada de espuma EPS comienza con la alimentación de materia prima, luego con un pesaje preciso, seguido de la inyección de vapor y aire para la expansión. El monitoreo continuo garantiza una densidad y un tamaño óptimos.
Ventajas del producto: Diseñada para expansión de alta densidad, la máquina ofrece precisión, rendimiento constante y eficiencia energética. Cuenta con control avanzado del nivel de material y ajustes de proceso flexibles.
Detalles de empaquetado del producto: Cada máquina está empaquetada de forma segura con materiales protectores para evitar daños. Los componentes etiquetados garantizan una rápida identificación. Se entrega con completos manuales de instalación y de usuario.





















Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00