製品詳細
| アイテム | 単位 | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| チャンバーを拡張する | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| ボリューム | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 |
| 有効容積 | m3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 蒸気入口 | インチ | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| 消費 | kg/サイクル | 6月9日 | 8月11日 | 11月14日 |
| 圧力 | メガパスカル | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 圧縮空気入口 | インチ | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| 消費 | M3/サイクル | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| 排水上部通気口 | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| ダウンベント | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| モーターパワーメジャーモーター | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 送りモーター | Kw | 4 | 4 | 5.5 |
| 乾燥モーター | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 送信モーター | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| シフトモーター | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| クラッシュモーター | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| ミキサーモーター | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 容量 12kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 |
| 20kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 25kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850年 |
| 拡張パイプ | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20Kg/m3)拡張許容差 | ±1% | ±1.3% | ±1.5% | |
| 全体のサイズ LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| 重量 | Kg | 3500 | 5500 | 8000 |
製品の製造プロセス: アドバンスト EPS 発泡機は、原料の供給から始まり、次に精密な計量を行った後、蒸気と空気を注入して膨張させます。継続的なモニタリングにより、最適な密度とサイズが保証されます。
製品の利点: 高密度拡張向けに設計されたこのマシンは、精度、一貫したパフォーマンス、エネルギー効率を提供します。高度な材料レベル制御と柔軟なプロセス調整が特徴です。
製品の梱包詳細: 各マシンは損傷を防ぐために保護材でしっかりと梱包されています。ラベル付きコンポーネントにより、迅速な識別が可能になります。包括的な設置マニュアルとユーザーマニュアルが付属しています。





















ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00