Détail des produits
| Article | Unité | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| Agrandir la chambre | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670 × 2240 |
| Volume | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 |
| Volume effectif | m3 | 1 | 2 | 3.5 |
| Entrée de vapeur | pouce | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consommation | Kg/cycle | 6 heures 9 heures | 8h11 | 11/14/20 |
| Pression | Mpa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Entrée d'air comprimé | pouce | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consommation | M3/cycle | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 |
| Évent supérieur de drainage | pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Évent vers le bas | pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Puissance du moteur principal | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Moteur d'alimentation | Kw | 4 | 4 | 5.5 |
| Moteur de séchage | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Moteur de transmission | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Moteur de tamisage | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Moteur d'écrasement | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Moteur de mélangeur | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Capacité 12 Kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16Kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 |
| 20Kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 25Kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 |
| Tuyau expansible | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20Kg/m3)tolérance d'expansion | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | |
| Dimensions hors tout LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| Poids | Kg | 3500 | 5500 | 8000 |
Processus de production du produit : La machine à mousse EPS avancée commence par l'alimentation en matières premières, puis un pesage précis, suivi d'une injection de vapeur et d'air pour l'expansion. Une surveillance continue garantit une densité et une taille optimales.
Avantages du produit : Conçue pour une expansion à haute densité, la machine offre précision, performances constantes et efficacité énergétique. Il dispose d'un contrôle avancé du niveau de matériau et d'ajustements de processus flexibles.
Détails de l'emballage du produit : chaque machine est soigneusement emballée avec des matériaux de protection pour éviter tout dommage. Les composants étiquetés garantissent une identification rapide. Livré avec des manuels d'installation et d'utilisation complets.





















Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00