পণ্য বিস্তারিত
| বর্ণনা | ইউএনটি | SPC-200 | SPC-300 | SPC-400 | SPC-600 |
| কাটিং স্পেসিফিকেশন | mm | 2000 × 1300 × 1300 | 3000 × 1300 × 1300 | 4000 × 1300 × 1300 | 6000 × 1300 × 1300 |
| বৈদ্যুতিক গরম করার তারের উপাদান এবং মডেল ইকটিক হিটিং Wre এর উপাদান এবং মডেল |
mm | φ0.4 G20Ni80 | φ0.4 G20Ni80 | φ0.4 G20Ni80 | φ0.4 G20Ni80 |
| অনুভূমিকভাবে এবং উল্লম্বভাবে তারের ঝুলন্ত অনুভূমিক এবং উল্লম্ব তারের ঝুলন্ত |
পেক্স | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| কাটিং থ্রেড কেটে ফেলুন | পেক্স | 10 | 10 | 10 | 10 |
| কাটিং মোটর পাওয়ার/মোটর পাওয়ার | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| অনুভূমিক কাটিয়া মোটর/অনুভূমিক কাটিয়া মোটর | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| কাটিং স্পিড রেঞ্জ/কাটিং স্পিড রেঞ্জ | মি/মিনিট | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| ট্রান্সফরমার ক্ষমতা/ট্রান্সফরমার ক্ষমতা | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| মোট ইনস্টল করা শক্তি | kw | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| মেশিনের আকার/সামগ্রিক আকার | mm | 3500 × 2800 × 2780 | 4500 × 2800 × 2780 | 5500 × 2800 × 2780 | 7500 × 2800 × 2780 |
| মেশিনের ওজন/মেশিনের ওজন | Kg | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00