Detalle de productos
| Descripción | UNT | CEP-200 | CEP-300 | CEP-400 | CEP-600 |
| Especificaciones de corte | mm | 2000 × 1300 × 1300 | 3000 × 1300 × 1300 | 4000 × 1300 × 1300 | 6000 × 1300 × 1300 |
| Material y modelo de cable calefactor eléctrico. Material y modelo de calefacción eléctrica |
mm | ø0,4 G20Ni80 | ø0,4 G20Ni80 | ø0,4 G20Ni80 | ø0,4 G20Ni80 |
| Cable para colgar horizontal y verticalmente. Colgante de alambre horizontal y vertical |
pectorales | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| Cortar el hilo de corte | pectorales | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potencia del motor de corte/Potencia del motor | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| motor de corte horizontal/motor de corte horizontal | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Rango de velocidad de corte/Rango de velocidad de corte | m/min | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| Capacidad del transformador/Capacidad del transformador | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potencia Total Instalada | kw | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Tamaño de la máquina/tamaño total | mm | 3500 × 2800 × 2780 | 4500 × 2800 × 2780 | 5500 × 2800 × 2780 | 7500 × 2800 × 2780 |
| Peso de la máquina/Peso de la máquina | Kg | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00