Détail des produits
| Descriptif | UNT | CPS-200 | CPS-300 | CPS-400 | CPS-600 |
| Spécifications de coupe | mm | 2000 × 1300 × 1300 | 3000 × 1300 × 1300 | 4000 × 1300 × 1300 | 6000 × 1300 × 1300 |
| Matériau et modèle de fil chauffant électrique Matériau et modèle de chauffage électrique |
mm | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 |
| Fil suspendu horizontalement et verticalement Suspension de fil horizontale et verticale |
pectoraux | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| Coupez le fil de coupe | pectoraux | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance du moteur de coupe/puissance du moteur | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| moteur de coupe horizontale/moteur de coupe horizontale | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Plage de vitesse de coupe/plage de vitesse de coupe | m/min | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| Capacité du transformateur/capacité du transformateur | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Puissance totale installée | kw | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Taille de la machine/taille hors tout | mm | 3500 × 2800 × 2780 | 4500 × 2800 × 2780 | 5500 × 2800 × 2780 | 7500 × 2800 × 2780 |
| Poids de la machine/Poids de la machine | Kg | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00