产品详情
| 描述 | 联合国教科文组织 | 程控-200 | 程控-300 | 程控-400 | 聚苯乙烯-600 |
| 切割规格 | mm | 2000×1300×1300 | 3000×1300×1300 | 4000×1300×1300 | 6000×1300×1300 |
| 电热丝材质及型号 电热丝材质及型号 |
mm | φ0.4 G20Ni80 | φ0.4 G20Ni80 | φ0.4 G20Ni80 | φ0.4 G20Ni80 |
| 水平和垂直挂线 水平和垂直钢丝悬挂 |
胸肌 | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| 切断切割线 | 胸肌 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 切割电机功率/电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 横切电机/横切电机 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 切削速度范围/切削速度范围 | 米/分钟 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| 变压器容量/变压器容量 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 总装机功率 | kw | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 机器尺寸/外形尺寸 | mm | 3500×2800×2780 | 4500×2800×2780 | 5500×2800×2780 | 7500×2800×2780 |
| 机器重量/机器重量 | Kg | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00