Produktdetails
| Artikel | Einheit | SPY―900 | SPY―1200 |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Expansionskammer | mm | DN900 | DN1200 |
| Lautstärke | m³ | 1,2m³ | 2,2 mm³ |
| Nutzbares Volumen | m³ | 0,8m³ | 1,5m³ |
| Steam-Eintrag | Zoll (mm) | 1(DN25) | 1(DN25) |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 200–250 kg/h | 300–350 kg/h |
| Druck | Mpa | 0,6 bis 0,8 MPa | 0,6 bis 0,8 MPa |
| Drucklufteintritt | Zoll (mm) | 0,75 (DN20) | 0,75 (DN20) |
| Druck | Mpa | 0,6 bis 0,8 MPa | 0,6 bis 0,8 MPa |
| Entwässerungseintritt | Zoll (mm) | 0,75 (DN20) | 0,75 (DN20) |
| Kapazität 7g/L | Kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h |
| 12g/l | Kg/h | 250 kg/h | 450 kg/h |
| Materialförderlinie | Zoll (mm) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Angeschlossene Last/Leistung | KW | 10 | 13 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 4700*2900*3200 | 4900*3200*3200 |
| Gewicht | kg | 1600 | 2100 |
Die EPS-Expandermaschine verfügt über ein präzises Steuerungssystem mit Instrumentenschaltschrank, das einen automatischen Betrieb und eine einfache Wartung ermöglicht. Diese schlanke Struktur ermöglicht eine konsistente Produktion und hohe Effizienz.
Die Maschine kann an spezifische Produktionsanforderungen angepasst werden, einschließlich maßgeschneiderter Dampfdruckeinstellungen und Materialzuführungsoptionen, wodurch eine optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Fertigungsanforderungen gewährleistet wird.
Diese in China hergestellte EPS-Expandermaschine ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und gewährleistet Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Dieses Bekenntnis zur Qualität macht es zu einer zuverlässigen Wahl für Fabrikbetriebe.













Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00