제품 세부정보
| 품목 | 단위 | 스파이 - 900 | 스파이 - 1200 |
|---|---|---|---|
| 확장 챔버 직경 | mm | DN900 | DN1200 |
| 볼륨 | m³ | 1.2m³ | 2.2mm³ |
| 사용 가능한 볼륨 | m³ | 0.8m³ | 1.5m³ |
| 증기 입장 | 인치(mm) | 1(DN25) | 1(DN25) |
| 소비 | kg/주기 | 200~250kg/h | 300~350kg/h |
| 압력 | Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
| 압축공기 유입 | 인치(mm) | 0.75(DN20) | 0.75(DN20) |
| 압력 | Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
| 배수 입구 | 인치(mm) | 0.75(DN20) | 0.75(DN20) |
| 용량 7g/L | kg/h | 200kg/h | 350kg/h |
| 12g/L | kg/h | 250kg/h | 450kg/h |
| 재료 이송 라인 | 인치(mm) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| 연결된 부하/전력 | KW | 10 | 13 |
| 전반적인 차원 (L*W*H) | mm | 4700*2900*3200 | 4900*3200*3200 |
| 무게 | kg | 1600 | 2100 |
EPS Expander Machine은 기기 제어 캐비닛과 함께 정밀한 제어 시스템을 사용하므로 자동 작동과 손쉬운 유지 관리가 가능합니다. 이러한 간소화된 구조는 일관된 생산과 높은 효율성을 촉진합니다.
맞춤형 증기 압력 설정 및 재료 공급 옵션을 포함하여 특정 생산 요구 사항을 충족하도록 기계를 맞춤화할 수 있어 다양한 제조 요구 사항에 대한 최적의 적응성을 보장합니다.
중국에서 제조된 이 EPS Expander Machine은 고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성과 우수한 성능을 보장합니다. 품질에 대한 이러한 약속으로 인해 공장-등급 운영을 위한 신뢰할 수 있는 선택이 되었습니다.













핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00