Detalhe dos produtos
| Artigo | Unidade | ESPIÃO ―900 | ESPIÃO ―1200 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da Câmara de Expansão | mm | DN900 | DN1200 |
| Volume | m³ | 1,2m³ | 2,2mm³ |
| Volume utilizável | m³ | 0,8m³ | 1,5m³ |
| Entrada Steam | polegada (mm) | 1(DN25) | 1(DN25) |
| Consumo | kg/ciclo | 200~250Kg/h | 300~350Kg/h |
| Pressão | MPa | 0,6~0,8Mpa | 0,6~0,8Mpa |
| Entrada de Ar Comprimido | polegada (mm) | 0,75(DN20) | 0,75(DN20) |
| Pressão | MPa | 0,6~0,8Mpa | 0,6~0,8Mpa |
| Entrada de drenagem | polegada (mm) | 0,75(DN20) | 0,75(DN20) |
| Capacidade 7g/L | Kg/h | 200Kg/hora | 350Kg/hora |
| 12g/L | Kg/h | 250Kg/hora | 450Kg/hora |
| Linha de transporte de materiais | polegada (mm) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| Carga/potência conectada | KW | 10 | 13 |
| Dimensão total (C*L*A) | mm | 4700*2900*3200 | 4900*3200*3200 |
| Peso | kg | 1600 | 2100 |
A Máquina Expansora EPS emprega um sistema de controle preciso com um gabinete de controle de instrumentos, permitindo operação automática e fácil manutenção. Essa estrutura simplificada facilita a produção consistente e alta eficiência.
A máquina pode ser personalizada para atender às necessidades específicas de produção, incluindo configurações personalizadas de pressão de vapor e opções de alimentação de material, garantindo adaptabilidade ideal para vários requisitos de fabricação.
Fabricada na China, esta Máquina Expansora EPS é fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, garantindo durabilidade e excelente desempenho. Esse compromisso com a qualidade o torna uma escolha confiável para operações de nível de fábrica.













Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00