Produktdetails
| Technisches Datenblatt | |||
| Projektname | Einheit | EPS1816 | |
| Formabmessungen | mm | 1800X1600 | |
| Größe der Heckscheibe | mm | 1700X1450 | |
| Effektiver Formbereich | mm | 1600X1400 | |
| Maximale Produkthöhe | mm | 650 | |
| Dampf | Pipeline-Schnittstelle | DN | 125 |
| Formschnittstelle | DN | 40X8 | |
| Luft | Pipeline-Schnittstelle | DN | 65 |
| Kühlwasser | Pipeline-Schnittstelle | DN | 100 |
| Formschnittstelle | DN | 25X8 | |
| Abwasser | Obere und untere Vakuumanschlüsse | DN | 125 |
| Fest, bewegen und abtropfen lassen | DN | 100 | |
| Schnittstelle zum Abflussrohr | DN | 125 | |
| Hydraulisch | Ölpumpenmotor | K | 7.5 |
| Größe der Ölpumpe | L/min | 25/94 | |
| Maximale Spannkraft | T | 38 | |
| Zylinder zum Öffnen und Schließen der Form | mm | Φ125X2000/2 | |
| Entformungszylinder | mm | Φ70X700/2 | |
| Vertikaler Lauf | Fasskapazität | Würfel | 0,3 |
| Futterventilator | K | 2.2 | |
| Auslassöffnung | individuell | 48 | |
| Einzelmaschinenleistung | K | 9.7 | |
| Abmessungen | LqCy | 7000X2650X3970 | |
| Stückgewicht | T | 12 | |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00