Détail des produits
| Fiche technique | |||
| nom du projet | unité | EPS1816 | |
| Dimensions du moule | mm | 1800X1600 | |
| Taille de la lunette arrière | mm | 1700X1450 | |
| Zone de moulage efficace | mm | 1600X1400 | |
| Hauteur maximale du produit | mm | 650 | |
| vapeur | Interface de pipeline | DN | 125 |
| Interface du moule | DN | 40X8 | |
| Aérien | Interface de pipeline | DN | 65 |
| Eau de refroidissement | Interface de pipeline | DN | 100 |
| Interface du moule | DN | 25X8 | |
| Eaux usées | Ports d'aspiration supérieur et inférieur | DN | 125 |
| Solider, déplacer et égoutter | DN | 100 | |
| Interface de tuyau de vidange | DN | 125 | |
| Hydraulique | Moteur de pompe à huile | K | 7.5 |
| Taille de la pompe à huile | L/min | 25/94 | |
| Force de serrage maximale | T | 38 | |
| Cylindre d'ouverture et de fermeture du moule | mm | Φ125X2000/2 | |
| Cylindre de démoulage | mm | Φ70X700/2 | |
| Canon vertical | Capacité du baril | cubes | 0,3 |
| Ventilateur d'alimentation | K | 2.2 | |
| Port de décharge | individuel | 48 | |
| Puissance d'une seule machine | K | 9.7 | |
| Dimensions | LqCy | 7000X2650X3970 | |
| Poids unitaire | T | 12 | |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00