Products Detail
| Technical Data Sheet | |||
| project name | unit | EPS1816 | |
| Mould dimensions | mm | 1800X1600 | |
| Rear window size | mm | 1700X1450 | |
| Effective molding area | mm | 1600X1400 | |
| Maximum product height | mm | 650 | |
| steam | Pipeline interface | DN | 125 |
| Mold interface | DN | 40X8 | |
| Air | Pipeline interface | DN | 65 |
| Cooling water | Pipeline interface | DN | 100 |
| Mold interface | DN | 25X8 | |
| Sewage | Upper and lower vacuum ports | DN | 125 |
| Solid, move and drain | DN | 100 | |
| Drain pipe interface | DN | 125 | |
| Hydraulic | Oil pump motor | K | 7.5 |
| Oil pump size | L/min | 25/94 | |
| Maximum clamping force | T | 38 | |
| Mould opening and closing cylinder | mm | Φ125X2000/2 | |
| Demoulding cylinder | mm | Φ70X700/2 | |
| Vertical barrel | Barrel capacity | cube | 0.3 |
| Feed fan | K | 2.2 | |
| Discharge port | indivual | 48 | |
| Single machine power | K | 9.7 | |
| Dimensions | LqCy | 7000X2650X3970 | |
| Unit weight | T | 12 | |
Hotline:+86-571-63256655
Time:8:00 - 24:00