产品详情
| 技术数据表 | |||
| 项目名称 | 单位 | EPS1816 | |
| 模具尺寸 | mm | 1800X1600 | |
| 后窗尺寸 | mm | 1700X1450 | |
| 有效成型面积 | mm | 1600X1400 | |
| 最大产品高度 | mm | 650 | |
| 蒸汽 | 管道接口 | DN | 125 |
| 模具接口 | DN | 40X8 | |
| 空气 | 管道接口 | DN | 65 |
| 冷却水 | 管道接口 | DN | 100 |
| 模具接口 | DN | 25X8 | |
| 污水 | 上、下真空口 | DN | 125 |
| 固体、移动和排水 | DN | 100 | |
| 排水管接口 | DN | 125 | |
| 液压 | 油泵电机 | K | 7.5 |
| 油泵尺寸 | 升/分钟 | 25/94 | |
| 最大锁模力 | T | 38 | |
| 开合模气缸 | mm | Φ125X2000/2 | |
| 脱模缸 | mm | Φ70X700/2 | |
| 立式桶 | 桶体容量 | 立方体 | 0.3 |
| 饲料风机 | K | 2.2 | |
| 卸料口 | 个人的 | 48 | |
| 单机功率 | K | 9.7 | |
| 尺寸 | 半胱氨酸 | 7000X2650X3970 | |
| 单位重量 | T | 12 | |
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00