পণ্য বিস্তারিত
| প্রযুক্তিগত ডেটা শীট | |||
| প্রকল্পের নাম | ইউনিট | EPS1816 | |
| ছাঁচ মাত্রা | mm | 1800X1600 | |
| পিছনের জানালার আকার | mm | 1700X1450 | |
| কার্যকরী ছাঁচনির্মাণ এলাকা | mm | 1600X1400 | |
| পণ্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা | mm | 650 | |
| বাষ্প | পাইপলাইন ইন্টারফেস | DN | 125 |
| ছাঁচ ইন্টারফেস | DN | 40X8 | |
| বায়ু | পাইপলাইন ইন্টারফেস | DN | 65 |
| ঠান্ডা জল | পাইপলাইন ইন্টারফেস | DN | 100 |
| ছাঁচ ইন্টারফেস | DN | 25X8 | |
| নর্দমা | উপরের এবং নিম্ন ভ্যাকুয়াম পোর্ট | DN | 125 |
| কঠিন, সরানো এবং নিষ্কাশন | DN | 100 | |
| ড্রেন পাইপ ইন্টারফেস | DN | 125 | |
| হাইড্রোলিক | তেল পাম্প মোটর | K | 7.5 |
| তেল পাম্পের আকার | লি/মিনিট | 25/94 | |
| সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং বল | T | 38 | |
| ছাঁচ খোলার এবং বন্ধ সিলিন্ডার | mm | Φ125X2000/2 | |
| ডিমল্ডিং সিলিন্ডার | mm | Φ70X700/2 | |
| উল্লম্ব পিপা | ব্যারেল ক্ষমতা | ঘনক্ষেত্র | 0.3 |
| পাখা খাওয়ান | K | 2.2 | |
| ডিসচার্জ পোর্ট | স্বতন্ত্র | 48 | |
| একক মেশিন শক্তি | K | ৯.৭ | |
| মাত্রা | LqCy | 7000X2650X3970 | |
| একক ওজন | T | 12 | |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00