Detalle de productos
| Ficha Técnica | |||
| nombre del proyecto | unidad | EPS1816 | |
| Dimensiones del molde | mm | 1800X1600 | |
| Tamaño de la ventana trasera | mm | 1700X1450 | |
| Área de moldeo efectiva | mm | 1600X1400 | |
| Altura máxima del producto | mm | 650 | |
| vapor | Interfaz de tubería | DN | 125 |
| Interfaz del molde | DN | 40X8 | |
| aire | Interfaz de tubería | DN | 65 |
| agua de refrigeración | Interfaz de tubería | DN | 100 |
| Interfaz del molde | DN | 25X8 | |
| aguas residuales | Puertos de vacío superior e inferior | DN | 125 |
| Sólido, mover y drenar. | DN | 100 | |
| Interfaz de tubería de drenaje | DN | 125 | |
| Hidráulico | Motor de bomba de aceite | K | 7.5 |
| Tamaño de la bomba de aceite | l/min | 25/94 | |
| Fuerza de sujeción máxima | T | 38 | |
| Cilindro de apertura y cierre de molde | mm | Φ125X2000/2 | |
| Cilindro desmoldeante | mm | Φ70X700/2 | |
| cañón vertical | Capacidad del barril | cubo | 0.3 |
| ventilador de alimentación | K | 2.2 | |
| Puerto de descarga | individual | 48 | |
| Potencia de una sola máquina | K | 9.7 | |
| Dimensiones | LqCy | 7000X2650X3970 | |
| Peso unitario | T | 12 | |
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00