製品詳細
| アイテム | 単位 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金型キャビティサイズ | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| ブロックサイズ(12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| 蒸気入口 | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| 消費 | kg/サイクル | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| 圧力 | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 圧縮空気入口 | インチ | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| 消費 | M3/サイクル | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 |
| 圧力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 真空入口 | インチ | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| 冷却水の使用量 | kg/サイクル | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 12~1.4 |
| 圧力 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 排水 排水口 | インチ | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 空気出口 | インチ | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 真空ドレン出口 | インチ | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 生産時間/サイクル(12g/L) | 分/サイクル | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 接続された負荷/電力 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 全体の寸法(長さ*幅*高さ) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| 重量 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
協力を求めています: 当社は、EPS 機械の革新と効率を推進するために、業界の大手企業や信頼できるメーカーとのパートナーシップを積極的に求めています。私たちに参加して、コラボレーションの機会を模索してください。
製品ソリューション: 当社の最先端の EPS 機械ソリューションで生産能力を強化します。当社の信頼性の高い機器は長期的なパフォーマンスを保証し、エネルギーとリソースを節約して最適な出力効率を実現します。
製品のカスタマイズ: 特定の生産要件に合わせて当社の高度な EPS 成形機をカスタマイズします。機能をカスタマイズするための専門家によるガイダンスを提供し、シームレスな統合と生産性の向上を保証します。
よくある質問:
このマシンは高密度ブロックを処理できますか?はい、機械のステンレス鋼プラテン表面と 3D 加熱システムにより、高密度ブロックを効率的に生産するための高いパフォーマンスが保証されます。
1サイクルあたりの蒸気消費量はいくらですか?蒸気消費量はモデルに応じて 1 サイクルあたり 70 ~ 180 kg の範囲にあり、高品質の生産のためのエネルギー効率とコスト削減が保証されます。
制御システムは使いやすいですか?もちろん、この装置は三菱 PLC とシュナイダー タッチ スクリーンを統合しており、操作が簡単です。工場ではあらゆる作業において精度と信頼性が保証されています。


















ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00