Produktdetails
| Artikel | Einheit | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Formhohlraumgröße | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| Blockgröße (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| Dampfeinlass | Zoll | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| Verbrauch | kg/Zyklus | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| Druck | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Drucklufteinlass | Zoll | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| Verbrauch | M³/Zyklus | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 | 3,5~4,5 |
| Druck | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Vakuumeinlass | Zoll | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| Kühlwasserverbrauch | kg/Zyklus | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1,0 ~ 1,2 | 12~1.4 |
| Druck | MPa | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Entwässerungsauslass | Zoll | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Luftauslass | Zoll | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Vakuum-Abflussauslass | Zoll | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Produktionszeit/Zyklus (12 g/l) | min/Zyklus | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Angeschlossene Last/Leistung | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| Gewicht | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
Suche nach Zusammenarbeit: Wir suchen aktiv nach Partnerschaften mit führenden Branchenakteuren und zuverlässigen Herstellern, um Innovation und Effizienz bei EPS-Maschinen voranzutreiben. Machen Sie mit und erkunden Sie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Produktlösungen: Erweitern Sie Ihre Produktionskapazitäten mit unseren hochmodernen EPS-Maschinenlösungen. Unsere zuverlässige Ausrüstung gewährleistet eine langfristige Leistung und spart Energie und Ressourcen für eine optimale Produktionseffizienz.
Produktanpassung: Passen Sie unsere fortschrittlichen EPS-Formmaschinen an Ihre spezifischen Produktionsanforderungen an. Wir bieten fachkundige Anleitung zur Anpassung von Funktionen und sorgen so für eine nahtlose Integration und höhere Produktivität.
FAQ:
Kann diese Maschine Blöcke mit hoher Dichte verarbeiten?Ja, die Edelstahlplattenoberfläche und das 3D-Heizsystem der Maschine gewährleisten eine hohe Leistung für die effiziente Herstellung von Blöcken mit hoher Dichte.
Wie hoch ist der Dampfverbrauch pro Zyklus?Der Dampfverbrauch liegt je nach Modell zwischen 70 und 180 kg pro Zyklus, was Energieeffizienz und Kosteneinsparungen für eine qualitativ hochwertige Produktion gewährleistet.
Ist das Steuerungssystem benutzerfreundlich?Absolut, das Gerät integriert eine Mitsubishi-SPS und einen Schneider-Touchscreen, was die Bedienung erleichtert. Das Werk gewährleistet Präzision und Zuverlässigkeit bei jedem Vorgang.


















Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00