产品详情
| 项目 | 单位 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 模具型腔尺寸 | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| 块尺寸(12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| 蒸汽入口 | 英制 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| 消费 | 公斤/周期 | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| 压力 | 兆帕 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 压缩空气入口 | 英制 | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| 消费 | 立方米/循环 | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 |
| 压力 | 兆帕 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 真空入口 | 英制 | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| 冷却水消耗量 | 公斤/周期 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 12~1.4 |
| 压力 | 兆帕 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 排水 排水口 | 英制 | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 出风口 | 英制 | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 真空排水口 | 英制 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 生产时间/周期(12g/L) | 分钟/周期 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 连接负载/电源 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| 重量 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
寻求合作:我们正在积极寻求与领先的行业参与者和可靠的制造商建立合作伙伴关系,以推动 EPS 机械的创新和效率。加入我们并探索合作机会。
产品解决方案:利用我们先进的 EPS 机械解决方案增强您的生产能力。我们可靠的设备可确保长期性能,节省能源和资源,实现最佳输出效率。
产品定制:定制我们先进的 EPS 成型机,以满足您的特定生产要求。我们提供专家指导来定制功能,确保无缝集成并提高生产力。
常见问题解答:
这台机器可以处理高密度块吗?是的,该机器的不锈钢压板表面和 3D 加热系统确保了高效生产高密度块的高性能。
每个循环的蒸汽消耗量是多少?每个循环的蒸汽消耗量为 70 至 180 公斤,具体取决于型号,确保能源效率和节约成本,实现高质量生产。
控制系统是否人性化?当然,该设备集成了三菱PLC和施耐德触摸屏,操作简单。工厂确保每项操作的精确性和可靠性。


















热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00