تفاصيل المنتجات
| البند | وحدة | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم تجويف القالب | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| حجم الكتلة (12 جم / لتر) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| مدخل البخار | بوصة | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| الضغط | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| مدخل الهواء المضغوط | بوصة | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 |
| الضغط | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| مدخل فراغ | بوصة | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| استهلاك مياه التبريد | كجم/دورة | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 12~1.4 |
| الضغط | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| منفذ تصريف الصرف الصحي | بوصة | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| منفذ الهواء | بوصة | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| مخرج استنزاف الفراغ | بوصة | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| وقت الإنتاج / الدورة (12 جم / لتر) | دقيقة/دورة | 6 | 7 | 8 | 12 |
| الحمل/الطاقة المتصلة | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| الوزن | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
البحث عن التعاون: نسعى جاهدين لإقامة شراكات مع أبرز اللاعبين في الصناعة والمصنعين الموثوقين لدفع الابتكار والكفاءة في آلات EPS. انضم إلينا واستكشف فرص التعاون.
حلول المنتجات: عزز قدراتك الإنتاجية من خلال حلول ماكينات EPS المتطورة. تضمن أجهزتنا الموثوقة الأداء على المدى الطويل، وتوفير الطاقة والموارد لتحقيق كفاءة الإخراج المثالية.
تخصيص المنتج: قم بتصميم آلات صب EPS المتقدمة لدينا لتلبية متطلبات الإنتاج المحددة الخاصة بك. نحن نقدم إرشادات الخبراء لتخصيص الميزات، مما يضمن التكامل السلس والإنتاجية المحسنة.
التعليمات:
هل يمكن لهذه الآلة التعامل مع الكتل ذات الكثافة العالية؟نعم، يضمن سطح الماكينة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ونظام التسخين ثلاثي الأبعاد أداءً عاليًا لإنتاج كتل ثقيلة الكثافة بكفاءة.
ما هو استهلاك البخار لكل دورة؟يتراوح استهلاك البخار من 70 إلى 180 كجم لكل دورة، اعتمادًا على الطراز، مما يضمن كفاءة الطاقة وتوفير التكلفة لإنتاج عالي الجودة.
هل نظام التحكم سهل الاستخدام؟بالتأكيد، المعدات تدمج شاشة اللمس Mitsubishi PLC وSchneider، مما يجعلها سهلة التشغيل. يضمن المصنع الدقة والموثوقية في كل عملية.


















الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00