제품 세부정보
| 품목 | 단위 | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ | SPB6000LZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 금형 캐비티 크기 | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 | 6080×1240×1030 |
| 블록크기(12g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 |
| 증기 입구 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN150) |
| 소비 | kg/주기 | 70~100 | 100~130 | 130~160 | 150~180 |
| 압력 | MPa | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 | 0.75~0.85 |
| 압축공기 입구 | 인치 | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | 4"(DN100) |
| 소비 | M3/사이클 | 1.5~2.5 | 2~3 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 |
| 압력 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 진공 입구 | 인치 | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) | 3"(DN80) |
| 냉각수 소비 | kg/주기 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 12~1.4 |
| 압력 | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 배수 배수구 | 인치 | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 공기 배출구 | 인치 | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| 진공배출구 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| 생산시간/주기(12g/L) | 분/주기 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 연결된 부하/전력 | Kw | 13/28 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 | 16.5/28.5 |
| 전반적인 차원 (L*W*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 | 6700×4600×8100 |
| 무게 | Kg | 12200 | 14800 | 17200 | 19500 |
협력 추구: 당사는 EPS 기계의 혁신과 효율성을 촉진하기 위해 업계 선두주자 및 신뢰할 수 있는 제조업체와의 파트너십을 적극적으로 모색하고 있습니다. 우리와 함께 협력 기회를 탐색해보세요.
제품 솔루션: 당사의 최첨단 EPS 기계 솔루션으로 생산 능력을 강화하십시오. 당사의 신뢰할 수 있는 장비는 장기적인 성능을 보장하고 최적의 출력 효율성을 위해 에너지와 자원을 절약합니다.
제품 맞춤화: 당사의 고급 EPS 성형기를 귀하의 특정 생산 요구 사항에 맞게 맞춤화하십시오. 우리는 기능을 맞춤화하기 위한 전문가 지침을 제공하여 원활한 통합과 향상된 생산성을 보장합니다.
FAQ:
이 기계가 고밀도 블록을 처리할 수 있습니까?예, 기계의 스테인리스 스틸 압반 표면과 3D 가열 시스템은 고밀도 블록을 효율적으로 생산하기 위한 고성능을 보장합니다.
사이클당 증기 소비량은 얼마입니까?증기 소비량은 모델에 따라 사이클당 70~180kg으로 고품질 생산을 위한 에너지 효율성과 비용 절감을 보장합니다.
제어 시스템이 사용자 친화적입니까?물론 이 장비에는 Mitsubishi PLC와 Schneider 터치스크린이 통합되어 있어 작동이 쉽습니다. 공장은 모든 작업의 정확성과 신뢰성을 보장합니다.


















핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00